| CARBON STEEL PIPE | |
|---|---|
| Type | SMLS / ERW |
| Size | 1/4" - 24" |
| Specfication | ASTM ASME SA/A53/A106/API5L |
| Grade | B/X42 |
| Schedule | 20,30,std/40,80/xs,160/xxs |
|
Brand/Origin |
|
| STANDLESS STEEL PIPES | |
| Type | SMLS / ERW |
| Size | 1/4" / 20" |
| Specfication | ASTM ASME SA/A312 |
| Grade | TP304(L)/316(L) |
| Schedule | 10,40,80,160,xxs |
| Brand/Origin |
|
| GAVANIZED STEEL | |
| Standard |
|